COFFRET PROTÉGÉES

COFFRET PROTÉGÉES
COFFRET PROTÉGÉES

Indice de protection: IP 30

Matériaux: tôle en acier électro-zingué épaisseur 10/10

Porte: tôle en acier électro-zingué épaisseur 10/10 avec charnières en zamak fondue sous pression

Fixation: murale de l’intérieur par quatre trous ou de l’extérieur par quartes pattes de fixations

Fermeture: serrure à clé

Mise à terre: par goujon soudée sur la porte

Plaque passe câble: située tout au fond de l’armoire

Finition: peinture en poudre époxy en base mixte structuré couleur RAL 7035 ou RAL 9001

Remarque: Autres dimensions et couleurs sur demande

Technical sheet :

 Référence  Longeur Largeur Profondeur
CP645022  640  490 225
CP795022 790 490 225
CP945022 940 490 225
CP1095022 1090  490 225
CP1245022  1240 490 225
CP1395022  1390  490 225
CP1545022  1540  490 225
CP1695022  1690  490 225
CP1845022  1840  490 225
CP1995022 1990 490 225
CP646022 640 590 225
CP796022 790 590 225
CP946022 940 590 225
CP1096022 1090 590 225
CP1246022 1240 590 225
CP1396022  1390 590 225
CP1546022  1540 590 225
CP1696022  1690 590 225
CP1846022  1840 590 225
CP1996022  1990 590 225
CP647022 640 690 225
CP797022  790 690 225
CP947022  940 690 225
CP1097022 1090 690 225
CP1247022  1240 690 225
CP1397022  1390 690 225
CP1547022  1540 690 225
CP1697022  1690 690 225
CP1847022 1840 690 225
CP1997022  1990 690 225
CP648022  640 790 225
CP798022  790 790 225
CP948022  940 790 225
CP1098022  1090 790 225
CP1248022  1240 790 225
CP1398022 1390 790 225
CP1548022  1540 790 225
CP1698022  1690 790 225
CP1848022  1840 790 225
CP1998022  1990 790 225
|    
 Référence  Longeur Largeur Profondeur
CP645030 490  250 300
CP795030 490
 650  300
CP945030 490
 850  300
CP1095030 490
 1050  300
CP1245030 490
250 300
CP1395030 490
 650 300
CP1545030 490  850 300
CP1695030 490
 1050 300
CP1845030 490
 250 300
CP1995030  490 650 300
CP646030 590 850 300
CP796030 590 1050 300
CP946030 590 250 300
CP1096030 590 650 300
CP1246030 590
850 300
CP1396030 590
1050 300
CP1546030 590 250 300
CP1696030 590 650 300
CP1846030 590
850 300
CP1996030  590 1050 300
CP647030 690 250 300
CP797030 690
650 300
CP947030 690 850 300
CP1097030 690
1050 300
CP1247030 690
250 300
CP1397030  690 650 300
CP1547030 690
850 300
CP1697030 690
1050 300
CP1847030 690
1050 300
CP1997030 690 1050 300
CP648030  790 1050 300
CP798030  790 1050 300
CP948030  790 1050 300
CP1098030 790
1050 300
CP1248030 790
1050 300
CP1398030 790
1050 300
CP1548030  790 1050 300
CP1698030 790
1050 300
CP1848030 790
1050 300
CP1998030 790 1050 300